48个批次的奶粉名单,有哪些奶粉上黑榜?昨日(5月6日)国家食药监总局发布了针对2014年对婴幼儿配方乳粉进行抽样检验结果,本次抽样检验覆盖国内全部100家生产企业的产品,还有一些进口产品,1565次随机样本,48批不合格产品的检测,涉及国内23个生产企业,和4个进口经销商。
一、为全国特殊监管国内标本不合格名单。(国内奶粉黑榜名单)
食品名称 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业。 | 生产日期 |
超级金装婴儿配方(3) | 900克/罐 | 华丹 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 2014/1/1 |
金色摇篮Yicong婴幼儿配方奶粉 | 408克/盒 | 摇篮 | 黑龙江农垦正元乳业有限责任公司 | 2014/1/21 |
婴幼儿配方羊奶粉(1) | 400克/袋 | Jinbei的美 | 陕西金牛乳业有限公司 | 2014/1/4 |
婴幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 美力源 | 陕西力源乳业有限公司 | 2014/1/23 |
牦牛配方奶粉 2期(6-12个月) | 454克/壶 | 高原之宝 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限公司 | 2013/10/16 |
婴儿配方奶粉(1) | 400克/袋 | 冠易龙丹 | 拜城龙丹乳业科技有限公司 | 2013/10/23 |
大婴儿配方奶粉(2) | 龙丹 | 拜城龙丹乳业科技有限公司 | 2013/11/10 | |
金钻婴儿配方奶粉(1) | 华丹 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 2014/6/10 | |
龙贝乐婴儿配方奶粉 | 龙王 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 2014/1/2 | |
爱星婴儿配方奶粉(1)金装 | 爱星 | 黑龙江扶余明星食品有限公司 | 2014/6/5 | |
澳大利亚的婴儿配方奶粉 | 澳大利亚英语。 | 黑龙江澳大利亚乐滋乳业有限公司 | 2014/3/13 | |
澳大利亚的婴儿配方奶粉 | 澳大利亚英语。 | 黑龙江澳大利亚乐滋乳业有限公司 | 2014/2/8 | |
金保乳婴儿配方奶粉 | 奶宝 | 哈尔滨奶宝乳业有限责任公司青冈分公司 | 2014/2/12 | |
较大婴儿配方奶粉 | 南山 | 湖南长沙中国乳业有限公司 | 2013/11/27 | |
南山时报惠婴幼儿配方奶粉 | 倍慧 | 湖南长沙中国乳业有限公司 | 2013/9/24 | |
婴幼儿配方羊奶粉 | 宝贝真棒 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 2014/3/12 | |
南优佳婴儿配方 | 南仔 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 2013/11/14 | |
婴儿配方奶粉 | 金贝克汉姆 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 2013/9/28 | |
婴儿配方奶粉(3) | 400g/袋 | 古城 | 山西古城乳业集团有限公司 | 2014/1/10 |
大婴儿配方奶粉(2) | 古城 | 2014/3/24 | ||
婴儿配方奶粉(1) | 古城 | 2014/3/23 | ||
大婴儿配方奶粉(2) | 秦乳 | 陕西省定边县乳品工业有限公司 | 2014/5/6 | |
启动金婴儿配方奶粉 | 飞鹤艾倍特 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司 | 2014/3/6 | |
启动金婴儿配方奶粉 | 艾倍特 | 2014/3/19 | ||
启动金较大婴儿配方奶粉 | 飞鹤艾倍特 | 2014/6/27 | ||
启动金较大婴儿配方奶粉 | 艾倍特 | 2014/3/25 | ||
婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 古城 | 2014/8/10 | |
金A装婴儿配方奶粉(1) | 安贝滋 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 2014/9/20 | |
超呵护U+大婴儿配方奶粉(2) | 母恩 | 2013/7/7 | ||
金婴儿配方(1) | 安培 | 2014/9/2 | ||
大婴儿配方奶粉(2) | 180克/盒 | 卡洛米 | 2014/7/3 | |
金保乳婴儿配方奶粉(1) | 奶宝 | 哈尔滨奶宝乳业有限责任公司青冈分公司 | 2014/8/19 | |
黄金婴幼儿配方乳粉(100益生菌) | 太子乐 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 2014/6/5 | |
金婴儿配方 | 800克/罐 | 鞍达 | 黑龙江红星集团股份有限公司 | 2014/9/13 |
金装初生婴儿配方奶粉(1) | 北大荒原 | 黑龙江农垦元乳业有限公司 | 2014/8/4 | |
惠臣金婴儿配方(1) | 英博 | 黑龙江农博华为乳业有限公司 | 2014/3/24 | |
DHA的婴儿配方奶粉1 | 貝登 | 巴登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 2014/2/22 | |
金装婴幼儿配方奶粉(2段) | 400g/盒 | 圣妃 | 杨凌盛飞乳业有限公司 | 2014/5/9 |
婴幼儿配方奶粉(3段) | 400g/盒 | 圣妃 | 杨凌盛飞乳业有限公司 | 2014/5/9 |
婴幼儿配方羊奶粉(1) | 800g/罐 | 金瑞优 | 陕西优利士乳业有限公司 | 2014/7/21 |
婴幼儿配方奶粉(2段) | 金瑞优 | 陕西优利士乳业有限公司 | 2014/8/6 | |
诺贝尔白釉婴儿配方(1) | 圣唐乳业 | 陕西盛唐陇乳业有限公司。 | 2014/9/2 | |
诺贝尔百优婴儿配方奶粉(3) | 圣唐乳业 | 陕西盛唐陇乳业有限公司。 | 2014/10/14 | |
诺贝尔白釉较大婴儿配方(2) | 圣唐乳业 | 陕西盛唐陇乳业有限公司。 | 2014/9/2 |
二、2014年婴幼儿配方乳粉国家专项监督抽检进口不合格样品名单。(进口奶粉岗名单)
食品名称 | 规格型号 | 商标 | 标称进口商/分销商。 | 生产日期 |
幼儿配方奶粉 | 玛米力 | 经销商:沈伟健益贸易(深圳)有限公司 | 2014/1/7 | |
Te Fufen Aargau较大婴儿和幼儿配方奶粉2 | 600克/盒 | Tanilac(R) | 总代理:北京百智科技有限公司 | 2013/8/26 |
有机婴儿配方奶粉2 | 600克/盒 | Holle | 总代理:武汉美斯通工贸发展有限公司 | 2013/11/2 |
1-3岁婴幼儿配方奶粉(3) | 宝露芬 | 经销商:福州迪瑞贸易有限公司 | 2013/8/9 |
源的食品和药物管理局总局
Powered By wordpress.org